MacBook Airシリーズの製品情報
MacBook Airシリーズの製品情報を掲載しています。型番やスペック、モデル名など詳細な情報がわかります。
MacBook Air 15インチ
通称 | CPU | メモリ | SSD・HDD | 部品番号 |
---|---|---|---|---|
Early 2024 | Apple M3 8コア | 8GB | 256GB | MRYR3J/A |
Apple M3 8コア | 8GB | 512GB | MRYQ3J/A | |
Apple M3 8コア | 8GB | 512GB | MRYV3J/A | |
Apple M3 8コア | 8GB | 512GB | MRYT3J/A | |
Apple M3 8コア | 16GB | 512GB | MXD13J/A | |
Apple M3 8コア | 16GB | 512GB | MXD23J/A | |
Apple M3 8コア | 16GB | 512GB | MXD43J/A | |
Apple M3 8コア | 16GB | 512GB | MXD33J/A | |
Apple M3 8コア | 8GB | 256GB | MRYU3J/A | |
Apple M3 8コア | 8GB | 512GB | MRYN3J/A | |
Apple M3 8コア | 8GB | 256GB | MRYP3J/A | |
Apple M3 8コア | 8GB | 256GB | MRYM3J/A | |
Mid 2023 | Apple M2 8コア | 8GB | 512GB | MQKX3J/A |
Apple M2 8コア | 8GB | 256GB | MQKU3J/A | |
Apple M2 8コア | 8GB | 512GB | MQKV3J/A | |
Apple M2 8コア | 8GB | 512GB | MQKT3J/A | |
Apple M2 8コア | 8GB | 512GB | MQKQ3J/A | |
Apple M2 8コア | 8GB | 256GB | MQKW3J/A | |
Apple M2 8コア | 8GB | 256GB | MQKR3J/A | |
Apple M2 8コア | 8GB | 256GB | MQKP3J/A |
MacBook Air 13インチ
通称 | CPU | メモリ | SSD・HDD | 部品番号 |
---|---|---|---|---|
Early 2024 | Apple M3 8コア | 8GB | 256GB | MRXN3J/A |
Apple M3 8コア | 8GB | 512GB | MRXU3J/A | |
Apple M3 8コア | 8GB | 256GB | MRXQ3J/A | |
Apple M3 8コア | 16GB | 512GB | MXCU3J/A | |
Apple M3 8コア | 16GB | 512GB | MXCV3J/A | |
Apple M3 8コア | 16GB | 512GB | MXCR3J/A | |
Apple M3 8コア | 16GB | 512GB | MXCT3J/A | |
Apple M3 8コア | 8GB | 512GB | MRXW3J/A | |
Apple M3 8コア | 8GB | 512GB | MRXR3J/A | |
Apple M3 8コア | 8GB | 512GB | MRXP3J/A | |
Apple M3 8コア | 8GB | 256GB | MRXT3J/A | |
Apple M3 8コア | 8GB | 256GB | MRXV3J/A | |
Late 2020 | Apple M1 8コア | 8GB | 256GB | MGN63J/A |
Apple M1 8コア | 8GB | 512GB | MGNE3J/A | |
Apple M1 8コア | 8GB | 512GB | MGNA3J/A | |
Apple M1 8コア | 8GB | 512GB | MGN73J/A | |
Apple M1 8コア | 8GB | 256GB | MGND3J/A | |
Apple M1 8コア | 8GB | 256GB | MGN93J/A | |
Early 2020 | Core i5 1.1GHz | 8GB | 512GB | MVH22J/A |
Core i5 1.1GHz | 8GB | 512GB | MVH52J/A | |
Core i5 1.1GHz | 8GB | 512GB | MVH42J/A | |
Core i3 1.1GHz | 8GB | 256GB | MWTL2J/A | |
Core i3 1.1GHz | 8GB | 256GB | MWTK2J/A | |
Core i3 1.1GHz | 8GB | 256GB | MWTJ2J/A | |
Mid 2019 | Core i5 1.6GHz | 8GB | 128GB | MVFH2J/A |
Core i5 1.6GHz | 8GB | 256GB | MVFN2J/A | |
Core i5 1.6GHz | 8GB | 256GB | MVFL2J/A | |
Core i5 1.6GHz | 8GB | 256GB | MVFJ2J/A | |
Core i5 1.6GHz | 8GB | 128GB | MVFM2J/A | |
Core i5 1.6GHz | 8GB | 128GB | MVFK2J/A | |
Late 2018 | Core i5 1.6GHz | 8GB | 256GB | MREF2J/A |
Core i5 1.6GHz | 8GB | 256GB | MREC2J/A | |
Core i5 1.6GHz | 8GB | 128GB | MREA2J/A | |
Core i5 1.6GHz | 8GB | 128GB | MREE2J/A | |
Core i5 1.6GHz | 8GB | 128GB | MRE82J/A | |
Core i5 1.6GHz | 8GB | 256GB | MRE92J/A | |
Mid 2017 | Core i5 1.8GHz | 8GB | 128GB | MQD32J/A |
Core i5 1.8GHz | 8GB | 256GB | MQD42J/A | |
Early 2015 | Core i5 1.6GHz | 8GB | 128GB | MMGF2J/A |
Core i5 1.6GHz | 8GB | 256GB | MMGG2J/A | |
Core i5 1.6GHz | 4GB | 128GB | MJVE2J/A | |
Core i5 1.6GHz | 4GB | 256GB | MJVG2J/A | |
Early 2014 | Core i5 1.4GHz | 4GB | 128GB | MD760J/B |
Core i5 1.4GHz | 4GB | 256GB | MD761J/B | |
Mid 2013 | Core i5 1.3GHz | 4GB | 128GB | MD760J/A |
Core i5 1.3GHz | 4GB | 256GB | MD761J/A | |
Mid 2012 | Core i5 1.8GHz | 4GB | 256GB | MD232J/A |
Core i5 1.8GHz | 4GB | 128GB | MD231J/A | |
Mid 2011 | Core i5 1.7GHz | 4GB | 256GB | MC966J/A |
Core i5 1.7GHz | 4GB | 128GB | MC965J/A | |
Late 2010 | Core 2 Duo 1.86GHz | 2GB | 128GB | MC503J/A |
Core 2 Duo 1.86GHz | 2GB | 256GB | MC504J/A | |
Mid 2009 | Core 2 Duo 1.86GHz | 2GB | 120GB | MC233J/A |
Core 2 Duo 2.13GHz | 2GB | 128GB | MC234J/A | |
Late 2008 | Core 2 Duo 1.86GHz | 2GB | 128GB | MB940J/A |
Core 2 Duo 1.6GHz | 2GB | 120GB | MB543J/A | |
Early 2008 | Core 2 Duo 1.6GHz | 2GB | 80GB | MB003J/A |
MacBook Air 13.6インチ
通称 | CPU | メモリ | SSD・HDD | 部品番号 |
---|---|---|---|---|
Mid 2022 | Apple M2 8コア | 8GB | 256GB | MLY33J/A |
Apple M2 8コア | 8GB | 256GB | MLXW3J/A | |
Apple M2 8コア | 8GB | 256GB | MLXY3J/A | |
Apple M2 8コア | 8GB | 256GB | MLY13J/A | |
Apple M2 8コア | 8GB | 512GB | MLY43J/A | |
Apple M2 8コア | 8GB | 512GB | MLXX3J/A | |
Apple M2 8コア | 8GB | 512GB | MLY03J/A | |
Apple M2 8コア | 8GB | 512GB | MLY23J/A |
MacBook Air 11インチ
通称 | CPU | メモリ | SSD・HDD | 部品番号 |
---|---|---|---|---|
Early 2015 | Core i5 1.6GHz | 4GB | 128GB | MJVM2J/A |
Core i5 1.6GHz | 4GB | 256GB | MJVP2J/A | |
Early 2014 | Core i5 1.4GHz | 4GB | 128GB | MD711J/B |
Core i5 1.4GHz | 4GB | 256GB | MD712J/B | |
Mid 2013 | Core i5 1.3GHz | 4GB | 128GB | MD711J/A |
Core i5 1.3GHz | 4GB | 256GB | MD712J/A | |
Mid 2012 | Core i5 1.7GHz | 4GB | 64GB | MD223J/A |
Core i5 1.7GHz | 4GB | 128GB | MD224J/A | |
Mid 2011 | Core i5 1.6GHz | 2GB | 64GB | MC968J/A |
Core i5 1.6GHz | 4GB | 128GB | MC969J/A | |
Late 2010 | Core 2 Duo 1.4GHz | 2GB | 128GB | MC506J/A |
Core 2 Duo 1.4GHz | 2GB | 64GB | MC505J/A |